Понеделник, 6 Септември 2010г.
Ценова листа
|
Събота, 27 Декември 2008 13:26 |
| № | Програмен продукт | За 1 фирма | За 2 фирми | За 3 фирми | За 4 фирми | Многофирмен вариант | | 1 | АСТРА - счетоводна програма | 179€ | 199€ | 219€ | 239€ | 259€ | | 2 | Пакет АСТРА-СТАНДАРТ | 289€ | 319€ | 349€ | 379€ | 409€ | | | включва счетоводна програма АСТРА и следните модули: ДДС, Автоматично приключване, Преоценка на валута | | Допълнително работно място /АСТРА И АСТРА-СТАНДАРТ/ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | | Извеждане справки на втори език | 40€ | 45€ | 50€ | 55€ | 60€ | | АСТРА-параграфи - справка за бюджетните предприятия по параграфи | 129€ | | АСТРА-обединение - модул за обединение на данни на различни фирми и извеждане на общи справки и отчети | 129€ | | АСТРА-рецептурник - калкулиране себестойност по рецепти | 189€ | | 3 | АСТРА-АКТИВИ - модул за водене на дълготрайни активи, начисляване на амортизации /работи и самостоятелно/ | 119€ | 129€ | 139€ | 145€ | 149€ | | при закупуване с пакета АСТРА-СТАНДАРТ | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ | 115€ | | 4 | АСТРА-касова книга - изготвяне на касова книга на база записванията по избрана счетоводна сметка | 39€ | 49€ | 59€ | 69€ | 79€ | 5 | АСТРА-ХОНОРАРИ - ПАКЕТ- програма за изплащане на хонорар сметки ( основен модул - модул справки, вразка с НОИ, дискета по чл. 57 от ЗОДФЛ, граждански договори) | 129€ | 149€ | 169€ | 189€ | 209€ | | Печат на разходни касови ордери | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 34€ | | Печат на приходни касови ордери | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 34€ | | Дебитни карти | 49€ | - | | Допълнително работно място | 29€ | | 6 | АСТРА-БАНК - попълване и печат на банкови документи | 25€ | - | 49€ | | Печат на цяла бланка - изрисуване на бланката на бял лист А4 | 13€ | 28€ | | Допълнително работно място за АСТРА-БАНК | 19€ | 39€ | | 7 | АСТРА - СКЛАД - основен модул - заприхождаване, изписване, преместване, картон на стока, оборотна ведомост | 189€ | 239€ | 289€ | - | 339€ | | Допълнително работно място | 69€ | 89€ | 109€ | - | 129€ | | 8 | АСТРА-ФАКТУРИРАНЕ - работи като самостоятелен продукт или като модул към програмен продукт АСТРА-СКЛАД | 69€ | 89€ | 109€ | - | 129€ | | Допълнително работно място | 49€ | 69€ | 89€ | - | 99€ | | 9 | МЕТРО-Фактури - модул към АСТРА-Фактуриране за издаване на фактури и складови разписки със формат изискван от МЕТРО | 69€ | 89€ | 109€ | - | | | 10 | Връзка СКЛАД-СЧЕТОВОДСТВО - автоматично осчетоводяване на складовите документи и фактури в ПП Астра-Стандарт | 69€ | 89€ | 109€ | - | 129€ | | 11 | Пакет АСТРА-СКЛАД - включва основен модул Склад, Модул Фактуриране и Модул Връзка с Астра-Стандарт | 289€ | 359€ | 429€ | - | 499€ | | Допълнително работно място | 89€ | 119€ | 149€ | - | 159€ | | 12 | АСТРА-INVOICE - работи като модул към АСТРА-ФАКТУРИРАНЕ | 59€ | 79€ | 99€ | - | 119€ | | Допълнително работно място за Астра-Invoice | 39€ | 59€ | 79€ | - | 99€ | | 13 | АСТРА-КАСА - издаване на ПКО и РКО в лева и валута, съставяне на касова книга | 69€ | 89€ | 109€ | - | 129€ | | Допълнително работно място за АСТРА-Каса | 49€ | 69€ | 89€ | - | | | 14 | Модул Плащания - включва модул Каса, модул Банка, обвързване на продажбите с плащания, справки за платени и дължими суми | 139€ | 169€ | 199€ | - | 229€ | | Допълнително работно място | 59€ | 79€ | 99€ | - | 129€ | | 15 | АСТРА - Протоколи по ЗДДС - при извършване на ВОП и ВОД Работи като самостоятелен продукт и като модул към АСТРА-Склад | 69€ | 89€ | 109€ | - | 129€ | | 16 | Пакет АСТРА-СКЛАД ПРО - включва пакет Астра-Склад, модул Астра-INVOICE, модул Плащания и АСТРА-Протоколи по ЗДДС | 489€ | 669€ | 849€ | - | 1029€ | | Допълнително работно място | 149€ | 189€ | 229€ | - | 269€ | | 17 | Връзка с касов апарат на DATECS | 69€ | - | | 18 | Zwin - Работна заплата
| 200€ | -
| 240€ | Личен състав
| 120€ | -
| 144€ | Пакет Zwin - работна заплата и личен състав
| 300€ | - | 360€ | Zwin - модул дебитни карти
| 40€ | - | | 19 | Системна помощ при клиент
| 40 лв. на час | Цените са без включен ДДС. Плащането се извършва по фиксинг на БНБ в деня на плащането. АстраСофт си запазва правото на промяна в цените без предизвестие. >>> Можете да изтеглите ценовата листа от ТУК (PDF) |
|
Последно променен на Вторник, 15 Септември 2009 15:08 |
|
|
|
|
АстраСофт - финансов и счетоводен софтуер, безплатно демо, Powered by J!, Designed by:
Mihail Semerdzhiev;
Valid XHTML and CSS.